MARTINA PIA PELLA #22
19/02/2006
Batting
| Stagione | Squadra | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | SO | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | STA | 20 | 51 | 15 | 1 | 2 | 1 | 7 | .294 | 11 | .333 |
| 2023 | STA | 22 | 49 | 15 | 2 | 2 | 0 | 8 | .306 | 7 | .414 |
| 2024 | STA | 22 | 64 | 19 | 3 | 4 | 0 | 10 | .297 | 11 | .361 |
| Totale | - | 64 | 164 | 49 | 6 | 8 | 1 | 25 | .299 | 29 | .370 |
Pitching
| Stagione | Squadra | G | W | L | ERA | IP | R | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | STA | 20 | 0 | 1 | 10.50 | 7.1 | 16 | 2 | 10 | 3.1 |
| 2023 | STA | 22 | 0 | 5 | 14.70 | 23.1 | 58 | 7 | 34 | 3.68 |
| 2024 | STA | 22 | 1 | 2 | 8.67 | 15.1 | 27 | 4 | 24 | 3.11 |
| Totale | - | 64 | 1 | 8 | 12.02 | 46 | 101 | 13 | 68 | 3.35 |
