SOPHIE FRANCIOLI #9
02/10/2001
Batting
| Stagione | Squadra | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | SO | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | CAS | 12 | 43 | 13 | 1 | 2 | 0 | 6 | .302 | 12 | .333 |
| 2021 | CAS | 24 | 66 | 18 | 0 | 2 | 1 | 9 | .273 | 24 | .360 |
| 2022 | CAS | 28 | 76 | 17 | 1 | 2 | 0 | 7 | .224 | 21 | .286 |
| 2023 | STA | 16 | 44 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | .159 | 7 | .213 |
| 2024 | STA | 22 | 48 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | .271 | 11 | .340 |
| Totale | - | 102 | 277 | 68 | 5 | 7 | 1 | 27 | .245 | 75 | .309 |
Pitching
| Stagione | Squadra | G | W | L | ERA | IP | R | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | CAS | 12 | 0 | 1 | 6.68 | 22.0 | 25 | 11 | 20 | 1.95 |
| 2021 | CAS | 24 | 1 | 0 | 5.60 | 15.0 | 15 | 15 | 13 | 2.2 |
| 2022 | CAS | 28 | 2 | 0 | 3.82 | 25.2 | 15 | 24 | 21 | 1.83 |
| 2023 | STA | 16 | 2 | 5 | 10.39 | 31.0 | 53 | 29 | 29 | 2.68 |
| 2024 | STA | 22 | 2 | 6 | 5.63 | 51.0 | 55 | 28 | 29 | 2.08 |
| Totale | - | 102 | 7 | 12 | 6.48 | 144.2 | 163 | 107 | 112 | 2.16 |
